dnsZoneRecordResponse
Record-Darstellung als Obermenge, wie sie der Endpunkt für die Zone im Detail liefert. Record-spezifische Felder wie priority, flags oder tag sind enthalten, soweit sie zutreffen.
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
id | rrid | ja | Resource-Record-ID |
name | string | ja | Owner-Name des Records. Apex-Records werden als @ geliefert; alle übrigen Records verwenden ihren voll qualifizierten Namen. |
type | string | ja | - |
data | string | nein | - |
priority | integer | nein | - |
flags | integer | nein | - |
tag | string | nein | - |
ttl | integer | ja | - |
auto | boolean | ja | - |
active | boolean | ja | - |
annotation | string | nein | - |
ts_created | integer | ja | - |
ts_updated | integer | ja | - |
Beispiel
Abschnitt betitelt „Beispiel“{ "id": 0, "name": "string", "type": "string", "data": "string", "priority": 0, "flags": 0, "tag": "string", "ttl": 0, "auto": true, "active": true, "annotation": "string", "ts_created": 0, "ts_updated": 0}